23.07.2022 | 7:48 Uhr | Haselbacher See | 9,6 km | 40 Hm+ | 40 Hm- |
23.07.2022 | 9:21 Uhr | Hainer See | 15,7 km | 70 Hm+ | 70 Hm- |
23.07.2022 | 13:53 Uhr | Markkleeberger See | 9,3 km | 50 Hm+ | 50 Hm- |
23.07.2022 | 16:59 Uhr | Cospudener See | 10,7 km | 20 Hm+ | 20 Hm- |
24.07.2022 | 7:48 Uhr | Werbeliner See | 13,5 km | 20 Hm+ | 20 Hm- |
24.07.2022 | 10:14 Uhr | Schladitzer See | 8,3 km | 30 Hm+ | 30 Hm- |
24.07.2022 | 12:58 Uhr | Kulkwitzer See | 7,2 km | 30 Hm+ | 30 Hm- |
Schladitzer, Hainer, Haselbacher; Markkleeberger; Cospudener, Werbeliner und Kulkwitzer See
Da Laufübungen im Sommer meist sehr schweißtreibend und damit recht unattraktiv sind, empfiehlt es sich, eine Kombination aus Training und Erholung (resp. Erfrischung) zu kreieren: Laufen & Baden oder eben Schwitzen & Abkühlen. Natürlich wollen Ute und ich in diesem Punkt das Rad nicht neu erfinden und berufen uns auf eine Variante einer (von der maximalPULS GmbH ins Leben gerufenen) individuellen Laufveranstaltung - der Umrundung von sieben ausgesuchten Seen im Leipziger Neuseenland, dem seit 2020 etablierten "RunTheLake" ... denn dabei bietet sich ein Badegang je nach Lust oder Notwendigkeit regelrecht an.