logo3

Ergebnisse

  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport 066(2)
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport 107(2)
  • waldundwiesensport
  • waldundwiesensport 105(2)

MB18

Zum Video anklicken !

000

Zum Video anklicken !

Letzte Aktualisierung

  • 27. April 2024

Seitenaufrufe:

0684957
Heute: 4
Gestern: 10
Diese Woche: 58

Letzte Aktualisierung:


Ergebnisse 2008

Datum Startzeit Veranstaltung Strecke Höhen- gelaufene Zeit min/km Platz gesamt Platz AK
in km meter (Altersklasse)
20.01.2008 11:00 2. Bad Schandauer Winterlauf 10,8 288 00:50:57   47/291 7/21
26.01.2008   16. Landeshallenmeisterschaft 800 m   00:02:36,14     3/
27.01.2008   16. Landeshallenmeisterschaft 1500 m   00:05:07,97     2/2
27.01.2008   16. Landeshallenmeisterschaft 400 m   00:01:05,48     4/4
02.03.2008 11:30 12. Mazda-Lauf Eilenburg 10 5 00:40:49 4:05 85/373 11/42
08.03.2008 14:30 138. Greizer Straßenlauf 10 149 00:41:08 4:07 38/180 5/17
30.03.2008 10:00 19. Lößnitzer Runde 19 338 01:22:12,9 4:20 23/100 6/12
13.04.2008 9:30 14. Drängberglauf Leubsdorf 17 290 01:17:40 4:34 17/55 2/4
20.04.2008 10:00 26. Küchwaldlauf Chemnitz 10 80 00:40:18 4:02 24/267 4/18
27.04.2008 9:20 11. Oberelbe-Marathon 42,195 80 03:28:25 4:56 132/1107 18/131
02.05.2008 18:15 11. Hohburger Steinbruchlauf 15 125 01:00:23 4:02 31/57 6/9
10.05.2008 11:00 24. Thumer Pfingstlauf 18,31 330 01:20:29 4:23 13/58 4/6
17.05.2008 13:50 18. Landesmeisterschaft Radebeul 10000 m 0 00:40:30,87 4:03   2/2
25.05.2008 11:30 5. Internationaler Chemnitzer Citylauf  21,1 40 01:36:27 4:34 65/264 12/29
31.05.2008 16:00 14. Limbacher Marktlauf 10 80 00:42:34 4:15 57/190 7/16
06.06.2008 18:30 14. Erfenschlager Steinberglauf 9,8 280 00:47:33 4:51 20/66 1/8
07.06.2008 10:00 10. Knappenseelauf Knappenrode 21,1 20 01:39:55 4:44 60/138 7/14
14.06.2008 15:15 11. Pobershauer Berglauf 14,9 640 01:10:43 4:45 34/72 6/10
    11. Landesmeisterschaft Berglauf         27/57 5/8
21.06.2008 17:10 29. Geländelauf "Rund um den Adelsberg" 19,8 415 01:31:39 4:38 39/93 5/10
29.06.2008 9:30 29. Sachsenlauf Coswig 28 175 02:11:16 4:41 67/206 13/25
06.07.2008 11:00 3. Drahtseilbahnlauf Augustusburg 1,5 170 00:08:13 5:29 31/81 6/8
13.07.2008 10:15 7. Wiesenbader Miriquidi-Lauf 12,5 250 00:52:08,6 4:10 11/84 2/12
02.08.2008 18:05 4. Parkhaus-Marathon Dresden 21,1 350 01:36:03 4:33 2/15 2/4
10.08.2008 10:00 14. Adelsberger Berglauf (1. Lauf) 4,2 145 00:18:35 4:26    
  11:25 14. Adelsberger Berglauf (2. Lauf) 4,6 213 00:23:00 5:00 14/41 4/6
15.08.2008 18:30 4. Festungslauf Königstein 7,8 295 00:36:24 4:40 32/254 8/22
16.08.2008 17:00 28. Heidelberglauf Wüstenbrand 20,6 295 01:24:05,8 4:05 13/ 4/
29.08.2008 19:00 5. Tauchscher Stadtlauf 10 20 00:40:06 4:01 69/343 13/27
    Landesmeisterschaft Straßenlauf         37/105 5/5
31.08.2008 10:00 3. Elzing-Lauf Niederfrohna 10,5 90 00:41:28 3:57 3/13 1/1
04.09.2008 18:30 3. Firmenlauf Chemnitz 4,8 0 00:17:01,9 3:33 32/832  
07.09.2008 11:10 31. Stauseelauf Oberrabenstein 25 470 01:48:55 4:21 19/143 5/
11.09.2008 18:15 26. Zschopautal-Lauf Erdmannsdorf 9,5 195 00:43:29   17/123 5/19
28.09.2008 9:00 35. Berlin Marathon 42,195 40 03:06:51 4:25 2090/36841 456/4510
04.10.2008 11:00 22. Fichtelberglauf Neudorf 9,39 561 00:46:31 4:58 40/272 7/32
18.10.2008 13:00 18. Röhrgrabenlauf Ehrenfriedersdorf 21,5 370 01:33:05 4:20 13/33 3/3
26.10.2008 10:00 23. Glauchauer Herbstlauf 21,1 35 01:28:48 4:12 42/365 11/41
01.11.2008 9:45 Bezirksmeisterschaft Cross Chemnitz 4 35 00:17:31,9 4:23 10/25 2/3
  13:05 Bezirksmeisterschaft Cross Chemnitz 10 100 00:42:46,6 4:17 7/14 1/1
15.11.2008 11:00 19. Landesmeisterschaft Cross L.-O. 4 70 00:14:26 3:36 13/44 3/4
15.11.2008 14.20 19. Landesmeisterschaft Cross L.-O. 10 190 00:40:47 4:05 37/46 4/5
29.11.2008 17:00 17. Freiberger Adventslauf 10,4 90 00:42:01 4:02 52/355 5/31
06.12.2008 14:00 19. Nikolauslauf Reichenbach 10 100 00:39:27 3:57 20/129 3/10
14.12.2008 11:20 8. Zwickauer Adventslauf 8,5 5 00:34:20 4:02 26/168 5/19
21.12.2008 13:30 3. Weihnachtslauf Weißendorf 11 125 00:41:26 3:46 5/45 2/4
27.12.2008 9:30 39. Geraer Silvesterlauf 20 385 01:22:48 4:08 19/140 5/17
31.12.2008 10:05 17. Chemnitzer Silvesterlauf 10 115 00:39:13 03:55 29/265 5/18
        8049        

Chemnitzer Laufcup AK M30-39, Platz 3 Punkte:135
Westsachsen-Laufcup AK M35, Platz 2 Punkte: 135
Lichtenauer Sachsen-Cup AK M35 Platz 1 Punkte: 102

Letzte Aktualisierung:


Seitenaufrufe:

0684957
Heute: 4
Gestern: 10
Diese Woche: 58